Спецификация к: testo-905/минитермометры/ и моделям105/925/926/935/922 до 2005 года |
Кат.№ | Наименование и краткая характеристика | Диап.изм. |
0560.1110 | Минитермомет(погружной, воздушный) L=120мм | -50..+1500С |
0560.1111 | Минитермомет(погружной, воздушный) L=200мм | -50..+2500С |
0560.1113 | Минитермомет водазащищенный(погружной, воздушный) L=120мм | -20..+2300С |
0560.1109 | Минитермомет(поверхностный) L=120мм, диам.изм.14мм | -50..+2500С |
0560.9055 | Термометр Testo-905-Т1 :погружной, проникающий , L=200мм, диам.3мм,поворотный дисплей, удержание текущих значений | -50..+3500С |
0560.9056 | Термометр Testo-905-Т2 :поверхностный, L=150мм, подпружиненная термопара диам.12мм, поворотный дисплей, удержание текущих значений | -50..+3500С |
0560.1050 | Термометр для пищевой промышленностиTesto-105 : проникающий , L=100мм., белый корпус. | -40..+2300С |
0560.1053 | Термометр для пищевой промышленностиTesto-105-2 : проникающий с винтовым наконечником для замороженных продуктов, L=100мм.,белый корпус. | -40..+2300С |
0560.9255 | Термометр Testo-925 :подключение одного внешнего термозонда, удержание текущих значений | см.зонды |
0560.9224 | Термометр Testo-922 :подключение двух внешних термозондов, удержание текущих значений, расчет диффер. температуры | см.зонды |
0560.9350 | Термометр Testo-935 :подключение двух внешних термозондов, удержание min/max, текущих значений, расет диффер. температуры, возможность распечатки на внешнем ИК-принтере | см.зонды |
0560.9260 | Термометр для пищевой промышленности Testo-926 :подключение одного внешнего термозонда тип Т(Cu-CuNi), удержание текущих значений, белый корпус. | см.зонды для Т-926 |
Принадлежности: |
0554.0545 | Стандартный инфракрасный принтер | |
0554.0569 | Запасная бумага для принтера | |
0554.0110 | Зарядн. устр-во для принтера | |
Кейсы: |
0516.0183 | Защитный чехол"SoftCase" для Т-922/935 | |
0516.0186 | Защитный чехол"SoftCase" для Т-925/926 | |
0516.0182 | Кейс-папка для прибора, зондов и принадлежностей | |
Зонды для testo-925/922/935 |
0602.1292 | погрущной/проникающий d=4мм/L=110мм | -60..+4000С |
0602.3392 | высокоточный погрущной/проникающий d=4мм/L=125мм для пищевой промышленности | -60..+4000С |
0602.2292 | погрущной/проникающий d=4мм/L=125мм для пищевой промышленности | -60..+4000С |
0602.2492 | погрущной/проникающий d=4мм/L=115мм для пищевой промышленности с усиленной рукояткой "под ладонь" | -60..+4000С |
0602.3292 | погрущной/проникающий d=4мм/L=110мм с винтовым наконечником для замороженных продуктов в пищевой промышленности с усиленной рукояткой "под ладонь" | -60..+4000С |
0602.2692 | быстродействующий погрущной/проникающий d=3мм/L=60мм | -60..+8000С |
0602.0592 | высокоточный, быстродействующий погрущной d=1,5мм/L=300мм | -60..+10000С |
0602.5792 | гибкая термопара d=1,5мм/L=500мм | -200.+10000С |
0602.1992 | поверхностный зонд для измерения на плоской поверхности dнак=6мм/L=110мм | -60..+4000С |
0602.0392 | Быстродействующий поверхностный зонд с подпружиненной термопарой d=10мм/L=150мм | -60..+3000С |
0602.0992 | Быстродействующий поверхностный зонд с подпружиненной термопарой d=10мм, зонд изогнут под 90 град.L=80/70мм | -60..+3000С |
0602.4792 | поверхностный зонд с магнатным наконечником для измерения на плоской металлической поверхности dнак=20мм/L=35мм | -50..+1700С |
0602.0692 | поверхностный зонд dнак=4мм/L=150мм | -60..+10000С |
0602.0792 | поверхностный зонд dнак=4мм, зонд изогнут под 90 град.L=130/20мм | -60..+10000С |
0602.1792 | Зонд для измерения температуры воздуха d=4мм,L=110мм | -60..+4000С |
0602.4692 | Зонд-зажим для измерения температуры труб d=15…25мм | -50..+1000С |
0554.0592 | удлиннительный кабель 5м | |
Зонды для testo-926 , рукоятки из белого пластика. |
0603.1292 | погрущной/проникающий d=4мм/L=125мм для пищевой пр. | -50..+3500С |
0603.1992 | поверхностный зонд dнак=4мм/L=150мм | -50..+3500С |
0603.0750 | Безконтактный, инфракрасный зон с фиксированным коэффициентом эмиссии( Е=0,95) | -50..+3500С |
0603.2492 | погрущной/проникающий d=4мм/L=115мм для пищевой промышленности с усиленной рукояткой "под ладонь" | -50..+3500С |
0603.3292 | погрущной/проникающий d=4мм/L=110мм с винтовой для заморож. продукт. с усиленной рукояткой "под ладонь" | -50..+3500С |
0628.0027 | быстродействующий погрущной/проникающий d=3мм/L=60мм | -50..+3500С |
0628.0023 | гибкая термопара d=1,5мм/L=500мм | -50..+3500С |