№ по каталогу | Наименование и краткая характеристика | Диапазон измерения |
0560 4351 | Измерительный блок Testo-435-1 Возможности: многофункциональный со сменными зондами, t, v, расход,ОВ, принтер ИК стандарт., удержание min/max значений | см.зонды |
0560 4352 | Измерительный блок Testo-435-2 Возможности: многофункциональный со сменными зондами, t, v, расход, ОВ, принтер ИК стандарт., память 10000бл., ПО с USB, удержание min/max значений | см.зонды |
0560 4353 | Измерительный блок Testo-435-3 Возможности: многофункциональный со встроенным дифманометром и сменными зондами, t, v, расход,ОВ, принтер ИК стандарт., удержание min/max значений | 0…+25 гПа + сменные зонды |
0560 4354 | Измерительный блок Testo-435-4 Возможности: многофункциональный со встроенным дифманометром и сменными зондами, t, v, расход, ОВ, принтер ИК стандарт., память 10000бл., ПО с USB, удержание min/max значений | 0…+25 гПа + сменные зонды |
| Принадлежности: | |
0554 0547 | Стандартный инфракрасный принтер | |
| | |
0554 0569 | Запасная бумага для принтера | |
0554 0610 | Зарядн. устр-во для принтера | |
0554 0410 | Воронка для измерений на решетках, testovent 410(330х330мм) | |
0554 0415 | Воронка для измерений на решетках, testovent 415(190х190мм) | |
0554 0440 | Шланг для измерения давления(силикон) до 700 гПа | |
| Кейсы: | |
| | |
0516 0035 | Сервисный кейс для прибора, зондов, 400х310х96 мм | |
0516 0435 | Сервисный кейс для прибора, зондов, принадлежн. 520х380х120 мм.( с марта 2008 года) | |
| | |
| Сменные зонды для приборов | |
| Многофункциональные зонды | |
0632 1535 | IAQ зонд для оценки качества воздуха в помещениях | 0…+50 С, 0…100%ОВ, 0…10000ппм СО2, +600…+1150гПа |
0632 1235 | Зонд СО в атмосфере | 0...500 ррм |
0635 1535 | Обогреваемый зонд скорости воздуха со встроенными сенсорами температуры и влажности на телескопе. | -20…70С, 0…100% ОВ, 0…20 м/с |
| Зонды скорости/вертушки | |
0635 9535 | зонд-крыльчатка (dнак=16мм) с телескопом L=890мм | 0,6…+40м/с |
0635 9335 | зонд-крыльчатка (dнак=60мм) с телескопом L=910мм | 0,25…+20м/с |
0635 9435 | зонд-крыльчатка (dнак=100мм) с кабелем | 0,3...20м/с |
0563 4170 | Набор воронок для измерений на решетках для зонда 100мм | |
0635 1025 | Металлический зонд с обогреваемой струной и датчиком температуры на телескопе L=820мм(dмин=7,5мм) | 0,25…+20м/с 0..+600С |
| | |
| Зонд давления | |
0638 1835 | Зонд абсолютного давления | 0…2000гПа |
| | |
| Зонды температуры | |
0613 1712 | NTC зонд для воздуха L=150мм, Д=5-3,5 мм | -20..+1500С |
0602 0393 | Быстродействующий поверхностный, подпружиненный (Тип К) | -60..+3000С |
0602 4592 | Обхватывающий для труб Д 15-25мм(Тип К) | -60..+1300С |
0602 4692 | Зонд с зажим для труб Д 15-25мм(Тип К) | -50..+1000С |
0602 1293 | Влагостойкий погружной/проникающий (Тип К) | -60..+4000С |
| Зонды для моделей Т-435-2/4 | |
0628 0109 | Зонд уровня комфорта, турбулентности на телескопе L=820мм(DIN 1946 часть 2) | 0…+5м/с 0..+500С |
0635 0545 | Зонд для измерения уровня освещенности | |
0636 9735 | Зонд температуры и влажности | 0…100%ОВ -20..+700С |
| Зонды для моделей Т-435-2/4 | |
0635 2145 | Трубка Пито 350мм, Д 7мм, 0..+600С | |
0635 2045 | Трубка Пито 500мм, Д 7мм, 0…600 С | |
0635 2345 | Трубка Пито 1000мм, Д 7мм, 0…600 С | |