Измерение температуры |
Кат.№ | Наименование и краткая характеристика | Диап.измер. |
Зонды-термопары NiCr-Ni |
поверхностные зонды |
0604 0194 | быстродействующий с подпружиненной термопарой d=10мм/L=150мм | -200..+3000С кратк. 5000С |
0604 0994 | быстродействующий с подпружиненной термопарой, изогнутый на 900С d=10мм/L=100мм/50мм | -200..+3000С кратк. 5000С |
0604 9993 | быстродействующий d=4мм/L=150мм | -200..+6000С |
0604 9893 | быстродействующий с подпружиненной термопарой, изогнутый на 900С d=4мм/L=100мм/50мм | -200..+6000С |
0430 0143 | соединительный кабель для зонда | |
погружные/проникающие |
0604 0293 | быстродействующий d=3мм/L=150мм | -200..+4000С |
0604 0593 | быстродействующий d=1,5мм/L=470мм | -200..+10000С |
0604 0493 | быстродействующий d=1,5мм/L=150мм | -200..+6000С |
0604 9794 | быстродействующий d=1,4мм/dнак=0,5мм/L=150мм | -200..+4000С |
0430 0143 | соединительный кабель для зонда | |
термопары |
0600 5793 | гибкая в корпусе из нерж. cтали L=550мм | -200..+11000С |
0600 5893 | гибкая в корпусе из нерж. cтали L=1030мм | -200..+11000С |
0600 5493 | гибкая в корпусе из нерж. cтали L=1200мм | -200..+9000С |
0600 5393 | гибкая в корпусе из нерж. cтали L=750мм | -200..+9000С |
0600 5593 | адаптер для подключения термопар | |
0644 1607 | на липкой основе (фиксируется в точке измерения клеем или силиконовой пастой) (2 шт. в уп.) | max 2000С |
0600 1693 | адаптер для подключения термопар и зондов других фирм | |
Зонды-NTC |
0610 9714 | высокоточный зонд для измерения температуры воздуха d=9мм,L=150мм | -40..+1300С |
Зонды-Pt100(только для testo-400/454) |
0604 9973 | высокоточный поверхностный зонд d=9мм,L=150мм(классВ) | -50..+4000С |
0614 0240 | высокоточный погружной зонд d=4мм,L=295мм(±0,05 °С) | -40..+3000С |
0604 0273 | высокоточный погружной зонд d=3мм,L=200мм(классА) | -200..+4000С |
0604 9773 | высокоточный зонд для измерения температуры воздуха d=9мм,L=150мм(классА) | -200..+6000С |
0430 0143 | соединительный кабель для зонда | |
Дополнительно |
0554 0670 | сферический термометр для измерения t лучистого тепла, d=150мм/Lкаб=1,5м | 0..+1200С |
Дополнительные зонды |
0632 1247 | СО в воздухе | 0...500 ппм |
0632 1240 | СО2 в воздухе | 0...1 об. % СО2 0...10000 ппм СО2 |
0430 0143 | соединительный кабель зонда СО2 | |