| Спецификация к прибору Testo-350 S | |
№ по каталогу | Наименование и краткая характеристика | Диапазон измерения |
0563 0368 | Анализатор Testo-350S с модулем О2, обязательно необходимо установить второй модуль, может быть дооснащен еще 5 модулями, по выбору :СО(Н2), СО(Н2)низ,СО2(ИК-модуль), NO, NOниз, NO2, SO2, H2S, HC, измерением диф. давления, 2 канала измерения температуры, встроенными аккумуляторами, память на 250000 замеров,встроенный блок питания. | 0…25%О2 |
0563 0369 | Управляющий модульTesto-350S Возможности:с дисплеем, встроенный принтер, соединение с шиной данных Testo. | |
0554 3381 | Запасные фильтры анализатора(20шт.) | |
0440 0417 | Модуль СО2(0…50%) | 0…50% |
0440 3988 | Модуль СО(Н2)(0…10000ррм) | 0…10000 |
0440 3936 | Модуль СО(Н2)низ(0…500ррм) | 0…500ррм |
0440 3935 | Встроенный модуль NО(0…3000ррм) | 0…3000ррм |
0440 3928 | Модуль NОниз(0…300ррм) | 0…300ррм |
0440 3926 | Встроенный модуль NО2(0…500ррм) | 0…500ррм |
0440 3927 | Встроенный модуль SO2(0…5000ррм) | 0…5000ррм |
0440 3929 | Встроенный модуль СН(для измерений при О2 не ниже 2%) | 100-20000ррм |
0440 3930 | Встроенный модуль H2S(0…300ррм) | 0…300ррм |
0440 0555 | Встроенный модуль расширения диапазона СО(разбавление пробы) | |
0440 0557 | Клапан продувки свежим воздухом( расширение/разбавление пробы с фактором 5 для всех сенсоров | |
0440 0355 | Встроенный блок пробоподготовки | |
0554 0569 | Запасная бумага принтера измерительного блока | |
0449 0042 | Соединительный кабель, 2м для "testo bus" | |
0449 0043 | Соединительный кабель, 5м для "testo bus" | |
0449 0044 | Соединительный кабель, 20м для "testo bus" | |
0554 1145 | Блок питания для "testo bus"(для линий большой протяженности) | по запросу |
0554 3335 | Программное обеспечение "easyEmission" (статистическая и графическая обработка данных), RS232 интерфейный кабель | |
0554 3336 | Программное обеспечение "easyEmission" (статистическая и графическая обработка данных), USB интерфейный кабель | |
0516 0352 | Системный алюминиевый кейс для анализатора, управляющего модуля и принадлежностей | |
0516 0351 | Алюминиевый кейс для транспортировки анализатора и принадлежностей (зонды располагаются в крышке кейса) | |
0554 0434 | Ремень для переноски анализатора | |
0554 0199 | Защитный чехол-пакет( прозрачный пластик) для анализатора | |
| Газозаборные зонды анализатора | |
| Стандартные зонды | |
| Зонд длинной 335 мм | |
0600 7451 | Зонд длинной 335мм с термопарой до+5000С и шлангоми 2,2 м | |
0440 7435 | Наружн. трубка с фильтром Тмакс. до+8000С | |
0554 3372 | Запасной фильтр трубки(2 шт.) | |
0440 7437 | Наружн. трубка Тмакс. до+10000С | |
0440 7443 | Шланг 5м | |
0440 7445 | Специальный шланг для измерений NO2/SO2 5м | |
0440 7442 | Специальный шланг для измерений NO2/SO2 2,2м | |
| Зонд длинной 700 мм | |
0600 7452 | Зонд длинной 700мм с термопарой до+5000С и шлангоми 2,2 м | |
0440 7436 | Наружн. трубка с фильтром Тмакс. до+8000С | |
0554 3372 | Запасной фильтр трубки(2 шт.) | |
0440 7438 | Наружн. трубка Тмакс. до+10000С | |
0440 7443 | Шланг 5м | |
0440 7445 | Специальный шланг для измерений NO2/SO2 5м | |
0440 7442 | Специальный шланг для измерений NO2/SO2 2,2м | |
| Промышленные зонды | |
0600 7911 | Рукоятка-адаптер без обогрева | |
0600 7920 | Рукоятка-адаптер с обогревом | |
0600 7801 | Газоотборная трубка Тмакс.+6000С, 1м | |
0600 7803 | Газоотборная трубка Тмакс.+12000С, 1м | |
0600 7805 | Газоотборная трубка Тмакс.+18000С, 1м | |
0600 7820 | Газоотборная трубка с обогревом (230В) | |
0600 7821 | Газоотборная трубка с обогревом (115В) | |
0600 7802 | Удлинитель газоотборной трубки Тмакс.+6000С, 1м | |
0600 7804 | Удлинитель газоотборной трубки Тмакс.+12000С, 1м | |
0554 0710 | Керамический фильтр для удлинительных трубок Тмакс.+12000С | |
0554 3382 | Газоотборный шланг 4м | |
0554 3384 | Специальный шланг для измерений NO2/SO2 4м | |
0430 0065 | Термопара зонда L=1,2м Тмакс.+10000С | |
0430 0066 | Термопара зонда L=2,2м Тмакс.+10000С | |
0430 0067 | Термопара зонда L=3,2м Тмакс.+10000С | |
0554 0760 | Монтажный фланец с подвижным фиксатором | |
0516 7900 | Кейс для промышленного зонда | |